技術(shù)參數(shù)
公 稱 通 經(jīng) DN (mm) | 型 號 | 范圍度 | 測量范圍 | 錐管 長度 (mm) | 度等級 | 允許被測流體狀況 | |||
水,20℃ | ![]() | LZB/LZJ | LZB-( )F LZJ-( )F | 溫度(℃) | 壓力(MPa) | ||||
4 | LZB-4 LZB-4F | 10:1 | 1~10L/h 1.6~16l/h 2.5~25L/h | 16~160l/h 25~250L/h 40~400L/h | 100 | 2.5 | 2.5;4 | -20~+120 | ≤1 |
6 | LZJ-6 LZJ-6F | 2.5~25L/h 4~40L/h 6~60L/h | 40~400L/h 60~600L/h 100~1000L/h | 2.5 | 2.5;4 | ||||
10 | LZJ-10 LZJ-10F | 6~60L/h 10~100L/h 16~160L/h | 100~1000L/h 160~1600L/h 250~2500L/h | 160 | |||||
15 | LZB-15 LZB-15F | 16~160L/h 25~250L/h 40~400L/h | 0.25~2.5 ![]() 0.4~4 ![]() 0.6~6 ![]() | 350 | 2.5 | ≤0.6 | |||
25 | LZB-25 LZB-25F | 40~400L/h 60 ~600L/h 100~1000L/h | 1~10 ![]() 1.6~16 ![]() 2.5~25 ![]() | 1.5 | |||||
40 | LZB-40 LZB-40F | 160~1600L/h 250~2500L/h | 4~40 ![]() 6~60 ![]() | 430 | |||||
50 | LZB-50 LZB-50F | 0.4~4 ![]() 0.6~6 ![]() | 10~100 ![]() 16~160 ![]() | 450 | |||||
80 | LZB-80 LZB-80F | 10:1 5:1 | 1~10 ![]() 1.6~16 ![]() 5~25 ![]() | 50~250 ![]() 80~400 ![]() | 500 | ≤0.4 | |||
100 | LZB-100 LZB-100F | 5:1 | 5~25 ![]() 8~40 ![]() 12~60 ![]() | 120~600 ![]() 200~1000 ![]() | |||||
注:液體流量的大測量范圍,可安用戶需要,擴大到90![]() |